Остались вопросы? Напишите нам в онлайн чат!
Нет времени? Оставьте запрос.
Мы очень быстро ответим:
Перечень услуг ответственного хранения | ед. измерения | цена, рублей |
ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ | ||
Хранение на открытой асфальтируемой площадке | 1 кв.м./сутки | 16 |
Паллетное хранение, стандартный паллет 0,96 м2 (1,2м*0,8м*1,6м), до 1000кг, отапливаемый склад | 1 паллет/сутки | 32 |
Напольное хранение, неотапливаемый склад | 1 кв.м./сутки | 25 |
Напольное хранение, отапливаемый склад | 1 кв.м./сутки | 35 |
Напольное хранение, ветеринарный склад | 1 кв.м./сутки | 40 |
Хранение в зоне сборки/приемки/отгрузки более суток | 1 м2./сутки | 150 |
ВЫГРУЗКА/ПОГРУЗКА (БЕЗ СОРТИРОВКИ) | ||
Механизированная, стандартный паллет 0,96м2. (до 1,2м*0,8,м*2,4м , до 1000 кг) | 1 паллет | 200 |
Ручная, плотность товара менее 250 кг/м3, масса упак. до 50 кг, но не менее 10 руб/1 упак. | 1 м3 | 200 |
Ручная, плотность товара более 250 кг/м3, масса упак. до 50 кг, но не менее 10 руб/1 упак. | 1 тонна | 500 |
ПРИЕМКА/КОМПЛЕКТАЦИЯ/ВНУТРИСКЛАДСКАЯ ОБРАБОТКА/ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРА | ||
Масса упаковки/грузового места до 1 кг | 1 единица | 10 |
Масса упаковки/грузового места от 1 кг до 5 кг | 1 единица | 15 |
Масса упаковки/грузового места от 5 кг до 10 кг | 1 единица | 20 |
Масса упаковки/грузового места от 10 кг до 20 кг | 1 единица | 25 |
Масса упаковки/грузового места от 20 кг до 30 кг | 1 единица | 30 |
Масса упаковки/грузового места от 30 кг до 50 кг | 1 единица | 40 |
Масса упаковки/грузового места от 50 кг | 1 единица | 50 |
Механизированное перемещение товара на складе, масса от 50 кг до 1500 кг | 1 единица | 200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
Стикеровка/маркировка товара | 1 шт. | 10 |
Стрейчевание стандартного короба, с учетом расходного материала | 1 упаковка | 50 |
Стрейчевание паллеты, 2-3 слойное (1 прогон) до 2 м3, с учетом расходного материала | 1 паллет | 250 |
Переупаковка в стандартную картонную тару клиента с применением скотча | 1 упаковка | 50 |
Обвязка паллетоместа / короба стреппинг-лентой | 1 лента | 30 |
Предоставление уголков усиления паллет (L=1м) | 1 шт. | 30 |
Предоставление услуг специалиста складского комплекса | 1 чел/час | 870 |
Оформление документов на отгрузку | 1 к-т (до 10л.) | 250 |
Исправление документов и/или заявки на приемку/выдачу товара | 1 заявка | 250 |
Предоставление стандартного картонного короба (60*40*40 см, 3-х слойный картон) | 1 короб | 120 |
Предоставление поддона на вывоз (EUR, 1200*800) | 1 шт. | 650 |
Предоставление поддона во временное пользование (мин.= 1 мес) | 1 поддон/мес | 100 |
Утилизация, уничтожение брака по заказу клиента | 1 куб.м. | Дог. |
Отправка документов курьерской службой | 1 отправка | Дог. |
— В случае использования Поклажедателем паллетного типа хранения, при использовании поддонов, превышающих размеры европоддонов 1,2м Х 0,8м, либо при размещении на хранение паллет превышающих высоту 1,6м или массу 1000 кг при расчете применяется коэффициент к хранению паллетоместа = 1.5. При превышении габаритов по высоте и по ширине применяется коэффициент к хранению паллетоместа =2.0. | ||
— Приемка или отгрузка товара в день поступления заявки считаются внеплановыми и осуществляется с коэффициентом к работам = 2.0 | ||
— Напольное хранение и хранение на открытой площадке рассчитывается по фактически занимаемому месту по проекции пола +40% на организацию проездов и проходов для доступа к отбору и перемещению. | ||
— При механизированной выгрузке/погрузке, а также внутрискладском перемещении грузовых мест размерами, превышающих стандартные ( 1.2*0,8 м. с площадью проекции = 0,96 м2), тарификация выгрузки/погрузки рассчитывается по тарифу с коэффициентом K = X /0.96, где Х = площадь проекции по полу грузового места, обрабатываемого механизированным способом, но не менее стоимости механизированной выгрузки/погрузки стандартного грузового места. При превышении массы грузового места в 1000 кг, тарификация выгрузки/погрузки рассчитывается по тарифу с коэффициентом K = X /1000, где Х = масса грузового места | ||
— Стоимость услуг указана без НДС, в связи с применением Хранителем упрощенной системы налогообложения. |